Greek letters
Small letter | LaTeX | Capital letter | LaTeX |
\alpha | $\alpha$ | A | $A$ |
\beta | $\beta$ | B | $B$ |
\gamma | $\gamma$ | \Gamma | $\Gamma$ |
\delta | $\delta$ | \Delta | $\Delta$ |
\epsilon | $\epsilon$ | E | $E$ |
\varepsilon | $\varepsilon$ | | |
\zeta | $\zeta$ | Z | $Z$ |
\eta | $\eta$ | H | $H$ |
\theta | $\theta$ | \Theta | $\Theta$ |
\vartheta | $\vartheta$ | | |
\iota | $\iota$ | I | $I$ |
\kappa | $\kappa$ | K | $K$ |
\lambda | $\lambda$ | \Lambda | $\Lambda$ |
\mu | $\mu$ | M | $M$ |
\nu | $\nu$ | N | $N$ |
\xi | $\xi$ | \Xi | $\Xi$ |
o (Omicron) | $o$ | O | $O$ |
\pi | $\pi$ | \Pi | $\Pi$ |
\varpi | $\varpi$ | | |
\rho | $\rho$ | P | $P$ |
\varrho | $\varrho$ | | |
\sigma | $\sigma$ | \Sigma | $\Sigma$ |
\varsigma | $\varsigma$ | | |
\tau | $\tau$ | T | $T$ |
\upsilon | $\upsilon$ | \Upsilon | $\Upsilon$ |
\phi | $\phi$ | \Phi | $\Phi$ |
\varphi | $\varphi$ | | |
\chi | $\chi$ | X | $X$ |
\psi | $\psi$ | \Psi | $\Psi$ |
\omega | $\omega$ | \Omega | $\Omega$ |
Operators
Operators | LaTeX |
\sum | $\sum_{i=1}^n x_i$ |
\int | $\int_a^b f(x)\,dx$ |
\frac{a}{b} | $\frac{a}{b}$ |
\sqrt{x} | $\sqrt{x}$ |
\infty | $\infty$ |
\cdot | $a \cdot b$ |
\rightarrow | $A \rightarrow B$ |
\to | $A \to B$ |
\in | $x \in \mathbb{R}$ |
\forall | $\forall{x}>0$ |
\exists | $\exists{x}\in{A}$ |
\mathbb{R} | $\mathbb{R}$ |
\max \min | $\max_x f(x)$ |
\arg\max \arg\min | $\arg\max_x f(x)$ |
Font
Font | LaTeX |
\mathcal | $\mathcal{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789}$ |
\mathbb | $\mathbb{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789}$ |
\mathfrak | $\mathfrak{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789}$ |
\mathsf | $\mathsf{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789}$ |
\mathbf | $\mathbf{ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789}$ |
Superscript
Superscript | LaTeX |
\acute | $\acute{a}$ |
\hat | $\hat{a}$ |
\bar | $\bar{a}$ |
\dot | $\dot{a}$ |
\tilde | $\tilde{a}$ |
\vec | $\vec{a}$ |
brackets
Brackets | LaTeX |
\left( \right) | $\left( \cdot \right)$ |
\{ \} | ${ \cdot }$ |
\left[ \right] | $\left[ \cdot \right]$ |
\lvert \rvert | $\lvert \cdot \rvert$ |
\lVert \rVert | $\lVert \cdot \rVert$ |
\lceil \rceil | $\lceil \cdot \rceil$ |
\lfloor \rfloor | $\lfloor \cdot \rfloor$ |
\langle \rangle | $\langle \cdot \rangle$ |
Enjoy Reading This Article?
Here are some more articles you might like to read next:
New Publication - Dual graph-based Bayesian network modeling with Rao-Blackwellization for seismic reliability and complexity quantification of network connectivity New Publication - Efficient seismic reliability and fragility analysis of lifeline networks using subset simulation New Publication - Risk-informed operation and maintenance of complex lifeline systems using parallelized multi-agent deep Q-network Visit to Princeton University Visit to University of California, Berkeley